| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03050933 | + 0.2% | 1740 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340167 | - 0.8% | 856.7 | Zcash |
| DASH | 0.00049358 | + 5.6% | 266.1 | DASH |
| LTC | 0.00078398 | - 1.7% | 165.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011946 | - 0.4% | 85.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000438 | - 3.6% | 25 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 4.5% | 24.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00546117 | - 0.2% | 14 | BIG |
ETH-BTC | 0.03036962 | - 0.3% | 5.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70276.31 | + 2.7% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70361.36 | + 2.6% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2140.0927875 | + 2.8% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70259.94 | + 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2142.9363838 | + 2.9% | 1.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.82 | - 2.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6044122.99 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09312325 | + 1.9% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00049210 | + 4.6% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004347 | - 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R184139.54 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
| BTC | T70026.01 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001849 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699318 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6014789.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
Ethereum (ETH)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|
| 0.03041601 | 23058.99819247 | 2250.00000000 | 183000.00000000 |
Тикер: | ETH |
Полное имя: | Ethereum |
Алгоритм: | Dagger |
Website
Explorer
Forum
Source | Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.03041601 | 23058.99819247 | 2250.00000000 | 183000.00000000 |
| 2026-03-21 | 0.03059326 | 22838.00000000 | 2300.00000013 | 185854.73208967 |
| 2026-03-20 | 0.03069384 | 22838.00000000 | 2330.98001000 | 185000.00000000 |
| 2026-03-19 | 0.03086041 | 23113.00000000 | 2330.98001000 | 188881.00000000 |
| 2026-03-18 | 0.03085752 | 23113.00000000 | 2390.00000002 | 189000.10000000 |
| 2026-03-17 | 0.03146619 | 23252.00000000 | 2520.92541154 | 198335.28311902 |
| 2026-03-16 | 0.03094656 | 22418.15481047 | 2464.32229118 | 191100.00000000 |
| 2026-03-15 | 0.02960993 | 21902.00000000 | 2320.00000000 | 180250.00000000 |
| 2026-03-14 | 0.02957437 | 22146.02409044 | 2260.00000001 | 177433.76622966 |
| 2026-03-13 | 0.02972345 | 21902.24586828 | 2300.00000000 | 179684.96994110 |
| 2026-03-12 | 0.02943939 | 21797.02970297 | 2300.00000000 | 172731.86951343 |
| 2026-03-11 | 0.02922922 | 22015.00000000 | 2300.00000000 | 173757.39689694 |
| 2026-03-10 | 0.02926034 | 21239.00000000 | 2299.99999999 | 175343.27891443 |
| 2026-03-09 | 0.02937213 | 21879.04662352 | 2218.81356853 | 172958.26183825 |
| 2026-03-08 | 0.02916206 | 22033.00000000 | 2112.00000000 | 171171.00000000 |
| 2026-03-07 | 0.02918949 | 21667.32673267 | 2271.39339101 | 174429.43233610 |
| 2026-03-06 | 0.02903621 | 21950.07504829 | 2164.58598396 | 171000.00000000 |
| 2026-03-05 | 0.02935956 | 22049.18263312 | 2295.39358105 | 179804.79832193 |
| 2026-03-04 | 0.02952389 | 21154.45544553 | 2345.64565707 | 175350.00000000 |
| 2026-03-03 | 0.02929515 | 21884.00000000 | 2164.58598397 | 167455.54903516 |
| 2026-03-02 | 0.02962846 | 21238.81626402 | 2278.79313452 | 167338.06637888 |
| 2026-03-01 | 0.02970775 | 21238.81626402 | 2240.00000000 | 167051.80577441 |
| 2026-02-28 | 0.02941060 | 20778.21782178 | 2154.70388088 | 164730.07754882 |
| 2026-02-27 | 0.02963988 | 20778.21782178 | 2260.00000000 | 169443.57521814 |
| 2026-02-26 | 0.03019626 | 20970.76721932 | 2263.04883778 | 173206.89742041 |
| 2026-02-25 | 0.03001328 | 20006.00000000 | 2210.98672848 | 170457.94495262 |
| 2026-02-24 | 0.02903130 | 19926.73267327 | 2028.12960000 | 160569.27625811 |
| 2026-02-23 | 0.02918406 | 19926.73267327 | 2162.82414418 | 167000.00000000 |
| 2026-02-22 | 0.02892853 | 20368.00000000 | 2109.96890000 | 167667.58797121 |
| 2026-02-21 | 0.02926683 | 19768.00000000 | 2166.14724473 | 170475.27970510 |
| 2026-02-20 | 0.02916903 | 19455.44554455 | 2109.96890000 | 169575.32457990 |
| 2026-02-19 | 0.02937981 | 20126.00000000 | 2120.00000000 | 168168.01023264 |
| 2026-02-18 | 0.02959423 | 19650.00000000 | 2116.12760000 | 169661.12621683 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..




Тикер: